В таблице ниже представлены актуальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня (10 апреля) по отношению к российскому рублю.
1 доллар сша = 86,09 рублей – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 10 апреля.
1 Доллар США (один доллар сша) равняется 86,09 рублей (восемьдесят шесть рублей 09 копеек).
Смотрите также курс 1 rur в банках, динамику доллара за 10 дней, кросс-курсы доллара к другим валютам
Валюта | Курс ЦБ РФ | |
---|---|---|
RUR Российский рубль | 0,0581 usd за 5 rur 0,1162 usd за 10 rur 0,2323 usd за 20 rur 0,5808 usd за 50 rur 1,16 usd за 100 rur 2,32 usd за 200 rur 5,81 usd за 500 rur | |
EUR Евро | 5,52 usd за 5 eur 11,05 usd за 10 eur 22,09 usd за 20 eur 55,23 usd за 50 eur 110,45 usd за 100 eur 220,90 usd за 200 eur 552,26 usd за 500 eur | |
GBP Фунт стерлингов | 6,38 usd за 5 gbp 12,76 usd за 10 gbp 25,51 usd за 20 gbp 63,78 usd за 50 gbp 127,57 usd за 100 gbp 255,14 usd за 200 gbp 637,85 usd за 500 gbp | |
CNY Китайский юань | 0,6757 usd за 5 cny 1,35 usd за 10 cny 2,70 usd за 20 cny 6,76 usd за 50 cny 13,51 usd за 100 cny 27,03 usd за 200 cny 67,57 usd за 500 cny | |
CAD Канадский доллар | 3,52 usd за 5 cad 7,04 usd за 10 cad 14,09 usd за 20 cad 35,22 usd за 50 cad 70,44 usd за 100 cad 140,88 usd за 200 cad 352,21 usd за 500 cad | |
CHF Швейцарский франк | 5,93 usd за 5 chf 11,86 usd за 10 chf 23,72 usd за 20 chf 59,31 usd за 50 chf 118,62 usd за 100 chf 237,25 usd за 200 chf 593,12 usd за 500 chf | |
AUD Австралийский доллар | 2,99 usd за 5 aud 5,97 usd за 10 aud 11,95 usd за 20 aud 29,87 usd за 50 aud 59,75 usd за 100 aud 119,50 usd за 200 aud 298,75 usd за 500 aud | |
UAH Украинская гривна | 1,21 usd за 50 uah 2,43 usd за 100 uah 4,86 usd за 200 uah 12,14 usd за 500 uah 24,29 usd за 1000 uah 48,57 usd за 2000 uah 121,44 usd за 5000 uah | |
KZT Казахстанский тенге | 0,9642 usd за 500 kzt 1,93 usd за 1000 kzt 3,86 usd за 2000 kzt 9,64 usd за 5000 kzt 19,28 usd за 10000 kzt 38,57 usd за 20000 kzt 96,42 usd за 50000 kzt | |
BYN Белорусский рубль | 1,58 usd за 5 byn 3,16 usd за 10 byn 6,32 usd за 20 byn 15,80 usd за 50 byn 31,60 usd за 100 byn 63,21 usd за 200 byn 158,02 usd за 500 byn | |
GEL Грузинский лари | 1,81 usd за 5 gel 3,63 usd за 10 gel 7,26 usd за 20 gel 18,14 usd за 50 gel 36,28 usd за 100 gel 72,56 usd за 200 gel 181,40 usd за 500 gel | |
AZN Азербайджанский манат | 2,94 usd за 5 azn 5,88 usd за 10 azn 11,76 usd за 20 azn 29,41 usd за 50 azn 58,82 usd за 100 azn 117,65 usd за 200 azn 294,12 usd за 500 azn | |
AMD Армянский драм | 1,28 usd за 500 amd 2,55 usd за 1000 amd 5,10 usd за 2000 amd 12,76 usd за 5000 amd 25,52 usd за 10000 amd 51,05 usd за 20000 amd 127,62 usd за 50000 amd | |
BGN Болгарский лев | 2,80 usd за 5 bgn 5,60 usd за 10 bgn 11,20 usd за 20 bgn 27,99 usd за 50 bgn 55,99 usd за 100 bgn 111,97 usd за 200 bgn 279,93 usd за 500 bgn | |
BRL Бразильский реал | 0,8422 usd за 5 brl 1,68 usd за 10 brl 3,37 usd за 20 brl 8,42 usd за 50 brl 16,84 usd за 100 brl 33,69 usd за 200 brl 84,22 usd за 500 brl | |
HUF Венгерский форинт | 1,35 usd за 500 huf 2,70 usd за 1000 huf 5,40 usd за 2000 huf 13,49 usd за 5000 huf 26,99 usd за 10000 huf 53,98 usd за 20000 huf 134,94 usd за 50000 huf | |
KRW Вона Республики Корея | 3,40 usd за 5000 krw 6,80 usd за 10000 krw 13,60 usd за 20000 krw 34,01 usd за 50000 krw 68,02 usd за 100000 krw 136,04 usd за 200000 krw 340,09 usd за 500000 krw | |
DKK Датская крона | 0,7334 usd за 5 dkk 1,47 usd за 10 dkk 2,93 usd за 20 dkk 7,33 usd за 50 dkk 14,67 usd за 100 dkk 29,34 usd за 200 dkk 73,34 usd за 500 dkk | |
INR Индийская рупия | 5,77 usd за 500 inr 11,55 usd за 1000 inr 23,09 usd за 2000 inr 57,73 usd за 5000 inr 115,45 usd за 10000 inr 230,90 usd за 20000 inr 577,25 usd за 50000 inr | |
KGS Киргизский сом | 5,72 usd за 500 kgs 11,44 usd за 1000 kgs 22,89 usd за 2000 kgs 57,21 usd за 5000 kgs 114,43 usd за 10000 kgs 228,86 usd за 20000 kgs 572,14 usd за 50000 kgs | |
MDL Молдавский лей | 2,80 usd за 50 mdl 5,59 usd за 100 mdl 11,19 usd за 200 mdl 27,97 usd за 500 mdl 55,94 usd за 1000 mdl 111,88 usd за 2000 mdl 279,70 usd за 5000 mdl | |
RON Новый румынский лей | 1,11 usd за 5 ron 2,22 usd за 10 ron 4,43 usd за 20 ron 11,08 usd за 50 ron 22,17 usd за 100 ron 44,33 usd за 200 ron 110,83 usd за 500 ron | |
TMT Новый туркменский манат | 1,43 usd за 5 tmt 2,86 usd за 10 tmt 5,71 usd за 20 tmt 14,29 usd за 50 tmt 28,57 usd за 100 tmt 57,14 usd за 200 tmt 142,86 usd за 500 tmt | |
NOK Норвежская крона | 4,58 usd за 50 nok 9,16 usd за 100 nok 18,33 usd за 200 nok 45,81 usd за 500 nok 91,63 usd за 1000 nok 183,26 usd за 2000 nok 458,14 usd за 5000 nok | |
PLN Польский злотый | 1,29 usd за 5 pln 2,58 usd за 10 pln 5,15 usd за 20 pln 12,88 usd за 50 pln 25,75 usd за 100 pln 51,51 usd за 200 pln 128,77 usd за 500 pln | |
SGD Сингапурский доллар | 3,70 usd за 5 sgd 7,40 usd за 10 sgd 14,80 usd за 20 sgd 36,99 usd за 50 sgd 73,98 usd за 100 sgd 147,96 usd за 200 sgd 369,90 usd за 500 sgd | |
TJS Таджикский сомони | 4,59 usd за 50 tjs 9,19 usd за 100 tjs 18,37 usd за 200 tjs 45,93 usd за 500 tjs 91,86 usd за 1000 tjs 183,72 usd за 2000 tjs 459,30 usd за 5000 tjs | |
TRY Турецкая лира | 1,32 usd за 50 try 2,63 usd за 100 try 5,27 usd за 200 try 13,17 usd за 500 try 26,34 usd за 1000 try 52,68 usd за 2000 try 131,70 usd за 5000 try | |
UZS Узбекский сум | 3,86 usd за 50000 uzs 7,72 usd за 100000 uzs 15,43 usd за 200000 uzs 38,58 usd за 500000 uzs 77,16 usd за 1000000 uzs 154,32 usd за 2000000 uzs 385,79 usd за 5000000 uzs | |
CZK Чешская крона | 2,20 usd за 50 czk 4,39 usd за 100 czk 8,78 usd за 200 czk 21,95 usd за 500 czk 43,91 usd за 1000 czk 87,81 usd за 2000 czk 219,53 usd за 5000 czk | |
SEK Шведская крона | 4,99 usd за 50 sek 9,97 usd за 100 sek 19,95 usd за 200 sek 49,87 usd за 500 sek 99,75 usd за 1000 sek 199,50 usd за 2000 sek 498,75 usd за 5000 sek | |
ZAR Южноафриканский рэнд | 2,54 usd за 50 zar 5,08 usd за 100 zar 10,16 usd за 200 zar 25,39 usd за 500 zar 50,78 usd за 1000 zar 101,57 usd за 2000 zar 253,92 usd за 5000 zar | |
JPY Японская иена | 3,44 usd за 500 jpy 6,88 usd за 1000 jpy 13,76 usd за 2000 jpy 34,40 usd за 5000 jpy 68,81 usd за 10000 jpy 137,62 usd за 20000 jpy 344,04 usd за 50000 jpy | |
HKD Гонконгский доллар | 0,6460 usd за 5 hkd 1,29 usd за 10 hkd 2,58 usd за 20 hkd 6,46 usd за 50 hkd 12,92 usd за 100 hkd 25,84 usd за 200 hkd 64,60 usd за 500 hkd |
БАНК | USD покупка | USD продажа |
---|---|---|
![]() ![]() | 79,00 | 87,80 |
![]() ![]() | 84,25 | 86,45 |
![]() ![]() | 85,00 | 89,00 |
![]() ![]() | 83,00 | 92,00 |
![]() ![]() | 86,00 | 94,10 |
![]() ![]() | 85,50 | 90,00 |
![]() ![]() | 79,00 | 88,00 |
Перед поездкой в банк для обмена валюты не забывайте предварительно позвонить и уточнить наличие нужных сумм.
Все банки вашего городаИспользуйте нижний график для масштабирования
День | rur за 1 usd | rur за 1 usd |
---|---|---|
сегодня четверг | 86,09 0,6282 | 86,09 0,6282 / -0,74% |
вчера среда | 85,46 -0,7250 | 85,46 -0,7250 / 0,84% |
08 апреля вторник | 86,19 1,91 | 86,19 1,91 / -2,27% |
07 апреля понедельник | 84,28 | 84,28 |
06 апреля воскресенье | 84,28 | 84,28 |
05 апреля суббота | 84,28 -0,1056 | 84,28 -0,1056 / 0,13% |
04 апреля пятница | 84,38 -0,1692 | 84,38 -0,1692 / 0,2% |
03 апреля четверг | 84,55 -0,3185 | 84,55 -0,3185 / 0,38% |
02 апреля среда | 84,87 -0,6256 | 84,87 -0,6256 / 0,73% |
01 апреля вторник | 85,50 1,82 | 85,50 1,82 / -2,17% |
Изменение | →0,5960 рублей | 0,5960 рублей |
Стоимость 1 usd в рублях за последние 10 дней выросла на 0,5960 рублей, что составляет 0,7%