Курс ЦБ РФ на 21.09.2024: USD: 92,58 р. (-0,1114)   EUR: 103,38 р. (+0,1283)
Торги на Бирже на 01:20: USD: 92,3432 р. (-0,4568)   EUR: 103,0850 р. (+0,2160)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс KRW к KZT на сегодня


1000 корейских вон в тенге

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
1 000
KRW
 KRW
KZT
=
  359,61
KZT
Это на 0,2397 тенге меньше по сравнению с 20 сентября

1 вона республики корея = 0,3596 тенге – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 21 сентября.
1 000 корейских вон (одна тысяча корейских вон) равняется 359,61 тенге (триста пятьдесят девять тенге 61 тиын).

Смотрите также динамику корейской воны за 10 дней, кросс-курсы корейской воны к другим валютам



График изменения курса Корейской воны к тенге за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 1000 корейских вон в тенге за последние 10 дней

День
kzt за 1000 krw
kzt за 1 krw
сегодня
суббота
359,61
-0,2397
0,3596
-0,0002 / 0,07%
вчера
пятница
359,85
1,06
0,3599
0,0011 / -0,3%
19 сентября
четверг
358,79
0,0163
0,3588
0,0000 / -0%
18 сентября
среда
358,77
0,9167
0,3588
0,0009 / -0,26%
17 сентября
вторник
357,85
1,68
0,3579
0,0017 / -0,47%
16 сентября
понедельник
356,170,3562
15 сентября
воскресенье
356,170,3562
14 сентября
суббота
356,17
-0,1779
0,3562
-0,0002 / 0,05%
13 сентября
пятница
356,35
1,19
0,3564
0,0012 / -0,33%
12 сентября
четверг
355,17
-2,35
0,3552
-0,0023 / 0,66%
Изменение 4,45 тенге 0,0044 тенге

Стоимость 1000 krw в тенге за последние 10 дней выросла на 4,45 тенге, что составляет 1,2%



Справка

Вона Республики Корея

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
KRW410Республика Корея

Казахстанский тенге

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения тенге
KZT398Казахстан


Кросс-курсы Корейской воны к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
71,92 krw за 5 rur
143,85 krw за 10 rur
287,69 krw за 20 rur
719,23 krw за 50 rur
1 438,47 krw за 100 rur
2 876,93 krw за 200 rur
7 192,33 krw за 500 rur
14,38 krw за 1 rur+0,0259
USD
Доллар США
6 659,00 krw за 5 usd
13 318,01 krw за 10 usd
26 636,02 krw за 20 usd
66 590,04 krw за 50 usd
133 180,09 krw за 100 usd
266 360,18 krw за 200 usd
665 900,44 krw за 500 usd
1 331,80 krw за 1 usd+0,8004
EUR
Евро
7 435,24 krw за 5 eur
14 870,47 krw за 10 eur
29 740,95 krw за 20 eur
74 352,37 krw за 50 eur
148 704,73 krw за 100 eur
297 409,47 krw за 200 eur
743 523,67 krw за 500 eur
1 487,05 krw за 1 eur+4,5219
GBP
Фунт стерлингов
8 823,18 krw за 5 gbp
17 646,37 krw за 10 gbp
35 292,74 krw за 20 gbp
88 231,84 krw за 50 gbp
176 463,68 krw за 100 gbp
352 927,35 krw за 200 gbp
882 318,38 krw за 500 gbp
1 764,64 krw за 1 gbp+6,1191
CNY
Китайский юань
938,06 krw за 5 cny
1 876,12 krw за 10 cny
3 752,24 krw за 20 cny
9 380,60 krw за 50 cny
18 761,19 krw за 100 cny
37 522,39 krw за 200 cny
93 805,97 krw за 500 cny
187,61 krw за 1 cny-0,5278
CAD
Канадский доллар
4 909,69 krw за 5 cad
9 819,37 krw за 10 cad
19 638,74 krw за 20 cad
49 096,86 krw за 50 cad
98 193,72 krw за 100 cad
196 387,44 krw за 200 cad
490 968,59 krw за 500 cad
981,94 krw за 1 cad+2,5405
CHF
Швейцарский франк
7 856,30 krw за 5 chf
15 712,61 krw за 10 chf
31 425,22 krw за 20 chf
78 563,04 krw за 50 chf
157 126,09 krw за 100 chf
314 252,18 krw за 200 chf
785 630,44 krw за 500 chf
1 571,26 krw за 1 chf-2,2113
AUD
Австралийский доллар
4 540,11 krw за 5 aud
9 080,22 krw за 10 aud
18 160,43 krw за 20 aud
45 401,08 krw за 50 aud
90 802,16 krw за 100 aud
181 604,32 krw за 200 aud
454 010,80 krw за 500 aud
908,02 krw за 1 aud+2,8079
UAH
Украинская гривна
1 606,73 krw за 50 uah
3 213,46 krw за 100 uah
6 426,92 krw за 200 uah
16 067,31 krw за 500 uah
32 134,61 krw за 1000 uah
64 269,22 krw за 2000 uah
160 673,06 krw за 5000 uah
321,35 krw за 10 uah+0,2431
KZT
Казахстанский тенге
1 390,39 krw за 500 kzt
2 780,78 krw за 1000 kzt
5 561,57 krw за 2000 kzt
13 903,92 krw за 5000 kzt
27 807,85 krw за 10000 kzt
55 615,70 krw за 20000 kzt
139 039,25 krw за 50000 kzt
278,08 krw за 100 kzt+0,1852
BYN
Белорусский рубль
2 071,10 krw за 5 byn
4 142,21 krw за 10 byn
8 284,41 krw за 20 byn
20 711,03 krw за 50 byn
41 422,07 krw за 100 byn
82 844,14 krw за 200 byn
207 110,34 krw за 500 byn
414,22 krw за 1 byn+0,2109
GEL
Грузинский лари
2 444,92 krw за 5 gel
4 889,85 krw за 10 gel
9 779,70 krw за 20 gel
24 449,25 krw за 50 gel
48 898,49 krw за 100 gel
97 796,99 krw за 200 gel
244 492,47 krw за 500 gel
488,98 krw за 1 gel-1,5081
AZN
Азербайджанский манат
3 917,06 krw за 5 azn
7 834,12 krw за 10 azn
15 668,23 krw за 20 azn
39 170,58 krw за 50 azn
78 341,16 krw за 100 azn
156 682,32 krw за 200 azn
391 705,80 krw за 500 azn
783,41 krw за 1 azn+0,4698
AMD
Армянский драм
1 719,47 krw за 500 amd
3 438,94 krw за 1000 amd
6 877,88 krw за 2000 amd
17 194,70 krw за 5000 amd
34 389,41 krw за 10000 amd
68 778,81 krw за 20000 amd
171 947,04 krw за 50000 amd
343,89 krw за 100 amd+0,6312
BGN
Болгарский лев
3 798,28 krw за 5 bgn
7 596,57 krw за 10 bgn
15 193,14 krw за 20 bgn
37 982,84 krw за 50 bgn
75 965,68 krw за 100 bgn
151 931,36 krw за 200 bgn
379 828,39 krw за 500 bgn
759,66 krw за 1 bgn+2,6368
BRL
Бразильский реал
1 228,92 krw за 5 brl
2 457,83 krw за 10 brl
4 915,67 krw за 20 brl
12 289,17 krw за 50 brl
24 578,35 krw за 100 brl
49 156,70 krw за 200 brl
122 891,75 krw за 500 brl
245,78 krw за 1 brl+2,7403
HUF
Венгерский форинт
1 885,12 krw за 500 huf
3 770,25 krw за 1000 huf
7 540,50 krw за 2000 huf
18 851,24 krw за 5000 huf
37 702,48 krw за 10000 huf
75 404,96 krw за 20000 huf
188 512,41 krw за 50000 huf
377,02 krw за 100 huf+0,622
KRW
Вона Республики Корея
5,00 krw за 5 krw
10,00 krw за 10 krw
20,00 krw за 20 krw
50,00 krw за 50 krw
100,00 krw за 100 krw
200,00 krw за 200 krw
500,00 krw за 500 krw
1,00 krw за 1 krw
DKK
Датская крона
995,91 krw за 5 dkk
1 991,83 krw за 10 dkk
3 983,66 krw за 20 dkk
9 959,15 krw за 50 dkk
19 918,30 krw за 100 dkk
39 836,59 krw за 200 dkk
99 591,48 krw за 500 dkk
199,18 krw за 1 dkk+0,7452
INR
Индийская рупия
797,56 krw за 50 inr
1 595,11 krw за 100 inr
3 190,23 krw за 200 inr
7 975,57 krw за 500 inr
15 951,15 krw за 1000 inr
31 902,30 krw за 2000 inr
79 755,75 krw за 5000 inr
159,51 krw за 10 inr+0,3334
KGS
Киргизский сом
790,49 krw за 50 kgs
1 580,99 krw за 100 kgs
3 161,98 krw за 200 kgs
7 904,95 krw за 500 kgs
15 809,89 krw за 1000 kgs
31 619,78 krw за 2000 kgs
79 049,46 krw за 5000 kgs
158,10 krw за 10 kgs+0,1628
MDL
Молдавский лей
3 817,16 krw за 50 mdl
7 634,33 krw за 100 mdl
15 268,66 krw за 200 mdl
38 171,64 krw за 500 mdl
76 343,28 krw за 1000 mdl
152 686,55 krw за 2000 mdl
381 716,38 krw за 5000 mdl
763,43 krw за 10 mdl+1,2838
RON
Новый румынский лей
1 494,12 krw за 5 ron
2 988,24 krw за 10 ron
5 976,48 krw за 20 ron
14 941,20 krw за 50 ron
29 882,41 krw за 100 ron
59 764,81 krw за 200 ron
149 412,03 krw за 500 ron
298,82 krw за 1 ron-0,2498
TMT
Новый туркменский манат
1 902,57 krw за 5 tmt
3 805,15 krw за 10 tmt
7 610,29 krw за 20 tmt
19 025,73 krw за 50 tmt
38 051,45 krw за 100 tmt
76 102,91 krw за 200 tmt
190 257,27 krw за 500 tmt
380,51 krw за 1 tmt+0,2291
NOK
Норвежская крона
6 366,89 krw за 50 nok
12 733,78 krw за 100 nok
25 467,55 krw за 200 nok
63 668,88 krw за 500 nok
127 337,76 krw за 1000 nok
254 675,52 krw за 2000 nok
636 688,80 krw за 5000 nok
1 273,38 krw за 10 nok+15,9972
PLN
Польский злотый
1 737,88 krw за 5 pln
3 475,75 krw за 10 pln
6 951,50 krw за 20 pln
17 378,76 krw за 50 pln
34 757,51 krw за 100 pln
69 515,02 krw за 200 pln
173 787,55 krw за 500 pln
347,58 krw за 1 pln-0,4075
SGD
Сингапурский доллар
5 162,82 krw за 5 sgd
10 325,64 krw за 10 sgd
20 651,28 krw за 20 sgd
51 628,20 krw за 50 sgd
103 256,40 krw за 100 sgd
206 512,80 krw за 200 sgd
516 282,00 krw за 500 sgd
1 032,56 krw за 1 sgd+5,0024
TJS
Таджикский сомони
6 251,77 krw за 50 tjs
12 503,54 krw за 100 tjs
25 007,07 krw за 200 tjs
62 517,68 krw за 500 tjs
125 035,35 krw за 1000 tjs
250 070,70 krw за 2000 tjs
625 176,75 krw за 5000 tjs
1 250,35 krw за 10 tjs+0,9867
TRY
Турецкая лира
1 958,11 krw за 50 try
3 916,22 krw за 100 try
7 832,45 krw за 200 try
19 581,12 krw за 500 try
39 162,24 krw за 1000 try
78 324,47 krw за 2000 try
195 811,19 krw за 5000 try
391,62 krw за 10 try+0,8292
UZS
Узбекский сум
5 233,07 krw за 50000 uzs
10 466,15 krw за 100000 uzs
20 932,30 krw за 200000 uzs
52 330,75 krw за 500000 uzs
104 661,49 krw за 1000000 uzs
209 322,99 krw за 2000000 uzs
523 307,46 krw за 5000000 uzs
1 046,61 krw за 10000 uzs+1,8688
CZK
Чешская крона
2 964,96 krw за 50 czk
5 929,92 krw за 100 czk
11 859,84 krw за 200 czk
29 649,59 krw за 500 czk
59 299,18 krw за 1000 czk
118 598,36 krw за 2000 czk
296 495,90 krw за 5000 czk
592,99 krw за 10 czk+0,9882
SEK
Шведская крона
6 563,98 krw за 50 sek
13 127,96 krw за 100 sek
26 255,92 krw за 200 sek
65 639,79 krw за 500 sek
131 279,59 krw за 1000 sek
262 559,17 krw за 2000 sek
656 397,94 krw за 5000 sek
1 312,80 krw за 10 sek+5,3035
ZAR
Южноафриканский рэнд
3 789,66 krw за 50 zar
7 579,32 krw за 100 zar
15 158,64 krw за 200 zar
37 896,60 krw за 500 zar
75 793,21 krw за 1000 zar
151 586,41 krw за 2000 zar
378 966,03 krw за 5000 zar
757,93 krw за 10 zar-4,0762
JPY
Японская иена
4 668,40 krw за 500 jpy
9 336,80 krw за 1000 jpy
18 673,59 krw за 2000 jpy
46 683,98 krw за 5000 jpy
93 367,95 krw за 10000 jpy
186 735,90 krw за 20000 jpy
466 839,76 krw за 50000 jpy
933,68 krw за 100 jpy+6,4108
HKD
Гонконгский доллар
856,02 krw за 5 hkd
1 712,05 krw за 10 hkd
3 424,10 krw за 20 hkd
8 560,24 krw за 50 hkd
17 120,48 krw за 100 hkd
34 240,96 krw за 200 hkd
85 602,39 krw за 500 hkd
171,20 krw за 1 hkd+0,1247