В таблице ниже представлены актуальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня (12 апреля) по отношению к российскому рублю.
1 евро = 96,22 рублей – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 12 апреля.
1 Евро (один евро) равняется 96,22 рублей (девяносто шесть рублей 21 копейка).
Смотрите также курс 1 rur в банках, динамику евро за 10 дней, кросс-курсы евро к другим валютам
Валюта | Курс ЦБ РФ | |
---|---|---|
RUR Российский рубль | 0,0520 eur за 5 rur 0,1039 eur за 10 rur 0,2079 eur за 20 rur 0,5197 eur за 50 rur 1,04 eur за 100 rur 2,08 eur за 200 rur 5,20 eur за 500 rur | |
USD Доллар США | 4,37 eur за 5 usd 8,73 eur за 10 usd 17,46 eur за 20 usd 43,65 eur за 50 usd 87,31 eur за 100 usd 174,61 eur за 200 usd 436,54 eur за 500 usd | |
GBP Фунт стерлингов | 5,66 eur за 5 gbp 11,32 eur за 10 gbp 22,63 eur за 20 gbp 56,58 eur за 50 gbp 113,15 eur за 100 gbp 226,30 eur за 200 gbp 565,75 eur за 500 gbp | |
CNY Китайский юань | 0,5949 eur за 5 cny 1,19 eur за 10 cny 2,38 eur за 20 cny 5,95 eur за 50 cny 11,90 eur за 100 cny 23,79 eur за 200 cny 59,49 eur за 500 cny | |
CAD Канадский доллар | 3,11 eur за 5 cad 6,23 eur за 10 cad 12,46 eur за 20 cad 31,15 eur за 50 cad 62,30 eur за 100 cad 124,59 eur за 200 cad 311,48 eur за 500 cad | |
CHF Швейцарский франк | 5,37 eur за 5 chf 10,75 eur за 10 chf 21,49 eur за 20 chf 53,73 eur за 50 chf 107,47 eur за 100 chf 214,94 eur за 200 chf 537,34 eur за 500 chf | |
AUD Австралийский доллар | 2,71 eur за 5 aud 5,41 eur за 10 aud 10,82 eur за 20 aud 27,05 eur за 50 aud 54,10 eur за 100 aud 108,21 eur за 200 aud 270,52 eur за 500 aud | |
UAH Украинская гривна | 1,05 eur за 50 uah 2,11 eur за 100 uah 4,22 eur за 200 uah 10,55 eur за 500 uah 21,09 eur за 1000 uah 42,19 eur за 2000 uah 105,47 eur за 5000 uah | |
KZT Казахстанский тенге | 0,8474 eur за 500 kzt 1,69 eur за 1000 kzt 3,39 eur за 2000 kzt 8,47 eur за 5000 kzt 16,95 eur за 10000 kzt 33,89 eur за 20000 kzt 84,74 eur за 50000 kzt | |
BYN Белорусский рубль | 1,40 eur за 5 byn 2,81 eur за 10 byn 5,62 eur за 20 byn 14,04 eur за 50 byn 28,09 eur за 100 byn 56,17 eur за 200 byn 140,43 eur за 500 byn | |
GEL Грузинский лари | 1,58 eur за 5 gel 3,17 eur за 10 gel 6,33 eur за 20 gel 15,83 eur за 50 gel 31,66 eur за 100 gel 63,33 eur за 200 gel 158,32 eur за 500 gel | |
AZN Азербайджанский манат | 2,57 eur за 5 azn 5,14 eur за 10 azn 10,27 eur за 20 azn 25,68 eur за 50 azn 51,36 eur за 100 azn 102,71 eur за 200 azn 256,79 eur за 500 azn | |
AMD Армянский драм | 1,12 eur за 500 amd 2,23 eur за 1000 amd 4,47 eur за 2000 amd 11,16 eur за 5000 amd 22,33 eur за 10000 amd 44,65 eur за 20000 amd 111,63 eur за 50000 amd | |
BGN Болгарский лев | 2,47 eur за 5 bgn 4,95 eur за 10 bgn 9,89 eur за 20 bgn 24,73 eur за 50 bgn 49,47 eur за 100 bgn 98,94 eur за 200 bgn 247,35 eur за 500 bgn | |
BRL Бразильский реал | 0,7385 eur за 5 brl 1,48 eur за 10 brl 2,95 eur за 20 brl 7,38 eur за 50 brl 14,77 eur за 100 brl 29,54 eur за 200 brl 73,85 eur за 500 brl | |
HUF Венгерский форинт | 1,22 eur за 500 huf 2,44 eur за 1000 huf 4,87 eur за 2000 huf 12,18 eur за 5000 huf 24,37 eur за 10000 huf 48,74 eur за 20000 huf 121,85 eur за 50000 huf | |
KRW Вона Республики Корея | 2,99 eur за 5000 krw 5,99 eur за 10000 krw 11,97 eur за 20000 krw 29,93 eur за 50000 krw 59,86 eur за 100000 krw 119,72 eur за 200000 krw 299,31 eur за 500000 krw | |
DKK Датская крона | 0,6480 eur за 5 dkk 1,30 eur за 10 dkk 2,59 eur за 20 dkk 6,48 eur за 50 dkk 12,96 eur за 100 dkk 25,92 eur за 200 dkk 64,80 eur за 500 dkk | |
INR Индийская рупия | 5,07 eur за 500 inr 10,14 eur за 1000 inr 20,27 eur за 2000 inr 50,68 eur за 5000 inr 101,35 eur за 10000 inr 202,70 eur за 20000 inr 506,75 eur за 50000 inr | |
KGS Киргизский сом | 4,99 eur за 500 kgs 9,98 eur за 1000 kgs 19,97 eur за 2000 kgs 49,92 eur за 5000 kgs 99,84 eur за 10000 kgs 199,67 eur за 20000 kgs 499,19 eur за 50000 kgs | |
MDL Молдавский лей | 2,48 eur за 50 mdl 4,95 eur за 100 mdl 9,91 eur за 200 mdl 24,77 eur за 500 mdl 49,53 eur за 1000 mdl 99,07 eur за 2000 mdl 247,66 eur за 5000 mdl | |
RON Новый румынский лей | 1,00 eur за 5 ron 2,00 eur за 10 ron 4,00 eur за 20 ron 10,01 eur за 50 ron 20,02 eur за 100 ron 40,03 eur за 200 ron 100,08 eur за 500 ron | |
TMT Новый туркменский манат | 1,25 eur за 5 tmt 2,49 eur за 10 tmt 4,99 eur за 20 tmt 12,47 eur за 50 tmt 24,94 eur за 100 tmt 49,89 eur за 200 tmt 124,72 eur за 500 tmt | |
NOK Норвежская крона | 4,04 eur за 50 nok 8,08 eur за 100 nok 16,15 eur за 200 nok 40,38 eur за 500 nok 80,75 eur за 1000 nok 161,51 eur за 2000 nok 403,76 eur за 5000 nok | |
PLN Польский злотый | 1,16 eur за 5 pln 2,32 eur за 10 pln 4,64 eur за 20 pln 11,61 eur за 50 pln 23,22 eur за 100 pln 46,43 eur за 200 pln 116,08 eur за 500 pln | |
SGD Сингапурский доллар | 3,29 eur за 5 sgd 6,58 eur за 10 sgd 13,17 eur за 20 sgd 32,91 eur за 50 sgd 65,83 eur за 100 sgd 131,66 eur за 200 sgd 329,14 eur за 500 sgd | |
TJS Таджикский сомони | 4,01 eur за 50 tjs 8,01 eur за 100 tjs 16,02 eur за 200 tjs 40,06 eur за 500 tjs 80,11 eur за 1000 tjs 160,23 eur за 2000 tjs 400,57 eur за 5000 tjs | |
TRY Турецкая лира | 1,15 eur за 50 try 2,30 eur за 100 try 4,61 eur за 200 try 11,52 eur за 500 try 23,04 eur за 1000 try 46,07 eur за 2000 try 115,19 eur за 5000 try | |
UZS Узбекский сум | 3,37 eur за 50000 uzs 6,73 eur за 100000 uzs 13,46 eur за 200000 uzs 33,66 eur за 500000 uzs 67,32 eur за 1000000 uzs 134,65 eur за 2000000 uzs 336,62 eur за 5000000 uzs | |
CZK Чешская крона | 1,97 eur за 50 czk 3,94 eur за 100 czk 7,88 eur за 200 czk 19,70 eur за 500 czk 39,40 eur за 1000 czk 78,79 eur за 2000 czk 196,98 eur за 5000 czk | |
SEK Шведская крона | 4,39 eur за 50 sek 8,78 eur за 100 sek 17,56 eur за 200 sek 43,90 eur за 500 sek 87,81 eur за 1000 sek 175,61 eur за 2000 sek 439,03 eur за 5000 sek | |
ZAR Южноафриканский рэнд | 2,26 eur за 50 zar 4,51 eur за 100 zar 9,02 eur за 200 zar 22,55 eur за 500 zar 45,10 eur за 1000 zar 90,21 eur за 2000 zar 225,52 eur за 5000 zar | |
JPY Японская иена | 3,04 eur за 500 jpy 6,09 eur за 1000 jpy 12,18 eur за 2000 jpy 30,44 eur за 5000 jpy 60,88 eur за 10000 jpy 121,77 eur за 20000 jpy 304,42 eur за 50000 jpy | |
HKD Гонконгский доллар | 0,5639 eur за 5 hkd 1,13 eur за 10 hkd 2,26 eur за 20 hkd 5,64 eur за 50 hkd 11,28 eur за 100 hkd 22,55 eur за 200 hkd 56,39 eur за 500 hkd |
БАНК | EUR покупка | EUR продажа |
---|---|---|
![]() ![]() | 91,00![]() | 99,00![]() |
![]() ![]() | 84,00![]() | 97,00![]() |
![]() ![]() | 87,00![]() | 97,00![]() |
![]() ![]() | 77,50![]() | 97,50![]() |
![]() ![]() | 95,26![]() | 96,49![]() |
![]() ![]() | 94,50![]() | 98,50![]() |
Перед поездкой в банк для обмена валюты не забывайте предварительно позвонить и уточнить наличие нужных сумм.
Все банки вашего городаИспользуйте нижний график для масштабирования
День | rur за 1 eur | rur за 1 eur |
---|---|---|
сегодня суббота | 96,22 1,61 | 96,22 1,61 / -1,7% |
вчера пятница | 94,60 -0,4874 | 94,60 -0,4874 / 0,51% |
10 апреля четверг | 95,09 1,32 | 95,09 1,32 / -1,4% |
09 апреля среда | 93,78 -0,9987 | 93,78 -0,9987 / 1,05% |
08 апреля вторник | 94,77 1,79 | 94,77 1,79 / -1,92% |
07 апреля понедельник | 92,99 | 92,99 |
06 апреля воскресенье | 92,99 | 92,99 |
05 апреля суббота | 92,99 -0,1753 | 92,99 -0,1753 / 0,19% |
04 апреля пятница | 93,16 1,96 | 93,16 1,96 / -2,15% |
03 апреля четверг | 91,20 -0,7599 | 91,20 -0,7599 / 0,83% |
Изменение | →5,01 рублей | 5,01 рублей |
Стоимость 1 eur в рублях за последние 10 дней выросла на 5,01 рублей, что составляет 5,2%