На данный момент у нас нет данных по курсам валют данного банка . Если Вы знаете страницу публикации курсов на сайте банка, пожалуйста, сообщите нам.
Синара Банк
Как обменять валюту в банке Синара Банк
Чтобы обменять валюту в отделении Синара Банка перед поездкой в банк обязательно следует предварительно позвонить и уточнить текущие курсы.
Помните, что по различным и независящим от нас причинам возможны расхождения курсов на нашем сайте и в отделениях банка.
Курсы обмена валют Синара Банка в городах России

Город | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Алапаевск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Арамиль (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Артемовский (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Асбест (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Астрахань (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Белгород (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Березовский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Богданович (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Брянск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Бузулук | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Великие Луки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Великий Новгород (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Верхняя Пышма | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Верхняя Салда | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Волгоград (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Волгодонск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Волжский (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Воронеж (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Вязьма | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Дегтярск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Екатеринбург | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Заречный (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Ижевск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Излучинск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Ирбит (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Калининград (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Калуга | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Каменск-Уральский (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Камышлов (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Кемерово (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Кинель | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Клинцы | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Козельск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Краснодар (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Краснотурьинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Красноуфимск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Красноярск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Курган | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Курск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Кушва | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Лесной | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Липецк (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Людиново | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Мегион | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Москва (3) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Мурманск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Набережные Челны (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Наро-Фоминск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Невьянск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Нижневартовск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Нижний Новгород (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Нижний Тагил (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Нижняя Тура (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Новомосковск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Новороссийск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Новосибирск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Новый Уренгой (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Ноябрьск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Обнинск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Омск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Оренбург (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Орск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Первоуральск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Пермь (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Петрозаводск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Полевской (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Псков | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Реж (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Ростов-на-Дону (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Рязань (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Самара (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Санкт-Петербург (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Селятино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Смоленск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Сочи | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Сургут (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Сухой Лог | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Сысерть (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Таганрог (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Талица | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Тольятти (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Томск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Троицк | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Тула | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Туринск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Тюмень (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Ухта (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Чебоксары (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Челябинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Черкесск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Югорск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
Якутск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 15:14 |
О банке
Банк Синара расширяет ваши финансовые возможности. Банк призван предоставлять широкий спектр стандартизированных и высокотехнологичных банковских услуг и продуктов клиентам на всей территории Российской Федерации.
Акционер Банка Синара – многоотраслевая компания Группа Синара – это 45 предприятий и 35 тысяч человек, работающих практически на всей территории нашей страны: от Калининграда до Сахалина.
Ранее СКБ-Банк
Дата создания и старта данного банковского учреждения – второе ноября 1990 год. Именно в этот день была получена лицензия на осуществление банковских операций.
В скором времени банк был зарегистрирован как акционерный.
Летом 1992 года открыли отделение под названием «Центральное».
Через год был открыт счет в Швейцарии.
У банка есть полученная лицензия от Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.
В сентябре 93-го года осуществили первый платеж через платежную систему SWIFT. Система позволяет мгновенно переводить деньги по всему миру.
В 2000 году был заключен самый первый договор по типу «Клиент-Банк».
Достаточно быстро банковская структура стала получать стратегических партнеров, и уже к банку присоединилось закрытое акционерное общество «Группа Синара».
Система защиты банковской системы находится на высоком уровне, в качестве подтверждения присутствуют лицензии, которые выданы ЦБ России.
Стремительное развитие позволило банку выйти на рынок ценных бумаг.
Есть собственная сеть объединенных банкоматов.
Установленный капитал банка стремительно растет, открывается программа по ипотечному кредитованию.
С 2004 года сумма вкладов физических лиц превысила два миллиарда рублей.
В декабре было осуществлено подключение к системе Visa.
Далее банк начинает активно создавать филиалы и развивать свою сеть.
В 2005 году состоялось празднование пятнадцатилетия банковского учреждения.
Банковская структура выпустила больше полумиллионы пластиковых карт.
Далее банк начинает строить свой собственный информационный портал, а также сервис «Банк-на-Диване», зимой 2011 года в сервисе зарегистрировался 200 тысячный пользователь.
Банковское учреждение «СКБ-Банк» включено в рейтинг десяти самых популярных банков страны, объемы выданных карт внушительные.
С 2011 по 2013 года банк награждают многими премиями за настоящее немецкое качество обслуживания, даже в ноябре 2013 года была получена награда за лучшее качество платежей от Deutsche Bank.
Есть что сказать? Пишите!