На данный момент у нас нет данных по курсам валют данного банка . Если Вы знаете страницу публикации курсов на сайте банка, пожалуйста, сообщите нам.
Кубань Кредит КБ «Кубань Кредит» ООО
Как обменять валюту в банке Кубань Кредит
Чтобы обменять валюту в отделении Кубань Кредита перед поездкой в банк обязательно следует предварительно позвонить и уточнить текущие курсы.
Помните, что по различным и независящим от нас причинам возможны расхождения курсов на нашем сайте и в отделениях банка.
Курсы обмена валют Кубань Кредита в городах России

Город | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Абинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Аксай | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:42 |
Анапа (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Апшеронск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Армавир (4) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Архипо-Осиповка (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Афипский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Белая Глина (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Белореченск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Березовый | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Братковское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Брюховецкая (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Варениковская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Васюринская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Выселки (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Геленджик (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Гирей | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Голубицкая | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Горячий Ключ (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Грушевская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:42 |
Гулькевичи (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Динская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Ейск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Жемчужный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Ильский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Кабардинка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Кавказская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Калининская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Каневская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Коноково | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Кореновск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Краснодар (19) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Кропоткин (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Крымск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Курганинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Кущевская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Лабинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Ленинградская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Майкоп (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Медведовская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Москва (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Мостовской (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Николенское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Новая Адыгея | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Новокубанск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Новомихайловский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Новопокровская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Новороссийск (3) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Новотитаровская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Ольгинка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Ольховский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Отрадная (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Отрадо-Кубанское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Павловская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Платнировская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Полтавская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Приморско-Ахтарск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:41 |
Прохладный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Псебай | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Ростов-на-Дону (4) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:42 |
Светлогорское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Северская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Славянск-на-Кубани (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Сочи (3) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Староминская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Старомышастовская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Старонижестеблиевская | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Старощербиновская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Тбилисская (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Темрюк (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:42 |
Тимашевск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Тихорецк (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Туапсе (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Тысячный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Успенское (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Усть-Лабинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Хадыженск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Энем (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
Яблоновский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 10:40 |
О банке
Коммерческий банк «Кубань Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) является одним из самых динамических и развивающихся банков Красноярского края, который работает на рынке предоставления услуг финансового характера уже с 1993 года. Была выдана генеральная лицензия от ЦБ Российской Федерации и ей присвоен номер 2518.
Огромная сеть банка, которая состоит из 63 дополнительных офисов, 3 офиса операционного характера, а также 1 филиал, который расположен в Ростовской области, Республике Адыгея. Это позволяет финансовой организации с ограниченной ответственностью тесно сотрудничать с организациями всех форм собственности, частными предпринимателями, а также частными физическими лицами, которые расширяют свое деятельность и влияние на рынке Кубани.
В Краснодарском крае работает 132 кассы, которые принимают платежи от населения, есть почти 80 операционных касс, есть даже те, которые работают в режиме 24/7, то есть круглосуточно. Их адрес: город Краснодар, улица Красноармейская, дом 32, есть касса и в аэропорту города Краснодар, есть 71 пункт для осуществления переводов Кубань Кредит, Золотая Корона, Юнистрим, Western Union.
Более 200 банкоматов для выдачи наличных средств, чуть больше 100 пунктов для выдачи денег.
Финансовое учреждение «Кубань Кредит» постоянно внедряет новые и самые современные информационные технологии. Есть персональный сайт банка, а также другие сопутствующие онлайн продукты.
Предоставляется внушительный спектр услуг для юридических и частных клиентов.
В коммерческий банке «Кубань Кредит» сосредоточен значительный интеллектуальный, организационный, а также технический потенциал. Это финансовое учреждение занимает устойчивые и не шатаемые позиции на финансовом рынке Кубани. База банка постоянно обновляется и пополняется новыми клиентами. Банк входит в Краснодарскую торговую палату, является членом региональных банков Российской Федерации.
В 2004 году банк получил свидетельство на подключение его в систему обязательного страхования вкладов.
Банк регулирует свою деятельность на основании этики, а также финансового права.
Финансовая организация «Кубань Кредит» имеет стабильный опыт, который набирался годами, сейчас идет работа на перспективу. Банк постоянно открывает свои двери для выгодного сотрудничества.
Уже с 2012 году финансовая организация начинает кредитовать субъекты малого, а также среднего бизнеса, предоставляются целевые финансовые средства с открытого акционерного общества «Русский Банк поддержки малого, а также среднего предпринимательства». С информационной программой государственного кредитования можно ознакомиться на официальном сайте публичного акционерного общества «МСП Банк» в глобальной сети Интернет.
Есть что сказать? Пишите!